SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier galvanisé, 2,5mm d’epaisseur
- Complete avec des roullettes pour faciliter l’insertion frontal sur les guides correspondantes.
- Complete avec des roullettes pour faciliter l’insertion laterale sur les guides correspondantes des armoires MC.
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
H1800 | |||
---|---|---|---|
Mounting plate (mm) | Joining plate | ||
Code | L | H | Code |
PS318 | 185 | 1720 | PS G18 |
PS418 | 285 | 1720 | |
PS618 | 485 | 1720 | |
PS818 | 685 | 1720 | |
PS1018 | 885 | 1720 | |
PS1218 | 1085 | 1720 | |
PP1618 | 1485 | 1720 | Mounting plate linked without junction |
H2000 | |||
---|---|---|---|
Mounting plate (mm) | Joining plate | ||
Code | L | H | Code |
PS320 | 185 | 1920 | PS G20 |
PS420 | 285 | 1920 | |
PS620 | 485 | 1920 | |
PS820 | 685 | 1920 | |
PS1020 | 885 | 1920 | |
PS1220 | 1085 | 1920 | |
PP1620 | 1485 | 1920 | Mounting plate linked without junction |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.