SPÉCIFICATIONS STANDARD
- En Acier galvanisé
- Réalisé pour etre vissée sur le cadre interne à la porte ou avec le bi-adhesive
SUR DEMANDE
- En Acier inoxydable aisi 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
Balayez vers la gauche pour voir toutes les données
Model | Description | Pocket size (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Code | L | H | P | |
TPS60 | Steel data pocket for cabinet width W=600 | 425 | 240 | 55 |
TPS80 | Steel data pocket for cabinet width W=800 | 625 | 240 | 55 |
TPS100 | Steel data pocket for cabinet width W=1000 | 825 | 240 | 55 |
TPSA400 | ABS data pocket for A4 documents | 264 | 236 | 30 |
TPSA401 | Steel data pocket for A4 documents | 300 | 240 | 45 |
TPSA300 | Steel data pocket for A3 documents | 500 | 240 | 55 |
PRODUITS SIMILAIRES
No results found.